2016 | Автоматическая | 139,713 км | Бензин
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
9,591 USD
Стоимость ДТП других
1,958 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2023-09-04 Моя вина | 4,114 USD | 1,265 USD | 1,498 USD | 1,275 USD |
2023-09-04 Другое | 1,361 USD | 111 USD | 424 USD | 681 USD |
2020-03-12 Моя вина | 465 USD | 108 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-03-12 Другое | 1,273 USD | 382 USD | 111 USD | 250 USD |
2018-01-02 Моя вина | 4,590 USD | 2,122 USD | 816 USD | 1,501 USD |
2016-09-07 Моя вина | 880 USD | 90 USD | 303 USD | 612 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта