2016 | Автоматическая | 111,891 км | Дизель
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
5,199 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-04-05 Чужая вина | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2023-06-29 Чужая вина | 1,649 USD | 803 USD | 109 USD | 260 USD |
2020-07-17 Чужая вина | 324 USD | 124 USD | 295 USD | 32 USD |
2020-03-03 Моя вина | 1,497 USD | 720 USD | 309 USD | 451 USD |
2017-10-28 Чужая вина | 0 USD | 0 USD | 280 USD | 395 USD |
2017-05-07 Чужая вина | 1,102 USD | 441 USD | 58 USD | 923 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта