2017 | Автоматическая | 25,500 км | Бензин
Заменено
Заменено
Сварено
Заменено
Заменено
Сварено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
119,709 USD
Стоимость ДТП других
14,883 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2023-02-01 Моя вина | 6,083 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-09-25 Моя вина | 55,863 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-09-25 Другое | 5,824 USD | 4,983 USD | 421 USD | 194 USD |
2020-09-25 Другое | 7,311 USD | 4,307 USD | 537 USD | 168 USD |
2020-09-25 Другое | 647 USD | 178 USD | 201 USD | 206 USD |
2020-09-25 Другое | 2,417 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-10-15 Чужая вина | 1,618 USD | 756 USD | 531 USD | 324 USD |
2018-02-06 Моя вина | 969 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-06 Другое | 1,554 USD | 751 USD | 163 USD | 356 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта