2017 | أوتوماتيك | 25,500 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
119,709 USD
تكلفة حوادث الغير
14,883 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-02-01 بخطئي | 6,083 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-09-25 بخطئي | 55,863 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-09-25 أخرى | 5,824 USD | 4,983 USD | 421 USD | 194 USD |
2020-09-25 أخرى | 7,311 USD | 4,307 USD | 537 USD | 168 USD |
2020-09-25 أخرى | 647 USD | 178 USD | 201 USD | 206 USD |
2020-09-25 أخرى | 2,417 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-10-15 بخطأ الغير | 1,618 USD | 756 USD | 531 USD | 324 USD |
2018-02-06 بخطئي | 969 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-06 أخرى | 1,554 USD | 751 USD | 163 USD | 356 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن