2019 | Автоматическая | 115,626 км | Дизель
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
26,739 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-10-11 Моя вина | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-10-11 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-10-11 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-06-22 Моя вина | 2,013 USD | 7,577 USD | 334 USD | 598 USD |
2025-03-29 Чужая вина | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-03-29 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-12-28 Чужая вина | 1,041 USD | 756 USD | 47 USD | 0 USD |
2024-10-11 Чужая вина | 6,100 USD | 4,984 USD | 458 USD | 341 USD |
2024-08-14 Чужая вина | 266 USD | 502 USD | 17 USD | 57 USD |
2023-11-27 Чужая вина | 2,915 USD | 2,158 USD | 155 USD | 307 USD |
2023-08-31 Чужая вина | 753 USD | 596 USD | 4 USD | 104 USD |
2023-02-01 Чужая вина | 1,319 USD | 833 USD | 254 USD | 138 USD |
2022-10-06 Чужая вина | 4,650 USD | 3,471 USD | 109 USD | 1,020 USD |
2021-04-06 Чужая вина | 902 USD | 474 USD | 128 USD | 264 USD |
2020-10-19 Чужая вина | 1,076 USD | 904 USD | 35 USD | 114 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта
Потому что вы смотрите 2019 Land Rover Дискавери