2019 | أوتوماتيك | 115,626 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
26,739 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-10-11 بخطئي | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-10-11 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-10-11 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-06-22 بخطئي | 2,013 USD | 7,577 USD | 334 USD | 598 USD |
2025-03-29 بخطأ الغير | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-03-29 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-12-28 بخطأ الغير | 1,041 USD | 756 USD | 47 USD | 0 USD |
2024-10-11 بخطأ الغير | 6,100 USD | 4,984 USD | 458 USD | 341 USD |
2024-08-14 بخطأ الغير | 266 USD | 502 USD | 17 USD | 57 USD |
2023-11-27 بخطأ الغير | 2,915 USD | 2,158 USD | 155 USD | 307 USD |
2023-08-31 بخطأ الغير | 753 USD | 596 USD | 4 USD | 104 USD |
2023-02-01 بخطأ الغير | 1,319 USD | 833 USD | 254 USD | 138 USD |
2022-10-06 بخطأ الغير | 4,650 USD | 3,471 USD | 109 USD | 1,020 USD |
2021-04-06 بخطأ الغير | 902 USD | 474 USD | 128 USD | 264 USD |
2020-10-19 بخطأ الغير | 1,076 USD | 904 USD | 35 USD | 114 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2019 لاند روفر ديسكفري