1996 | Автоматическая | 379,276 км | Бензин
Сварено
Сварено
Сварено
Сварено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
49,123 USD
Стоимость ДТП других
10,326 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-06-11 Чужая вина | 3,357 USD | 377 USD | 1,372 USD | 700 USD |
2022-09-06 Другое | 830 USD | 124 USD | 121 USD | 338 USD |
2018-11-08 Чужая вина | 6,421 USD | 5,154 USD | 126 USD | 404 USD |
2017-09-01 Моя вина | 906 USD | 0 USD | 398 USD | 735 USD |
2017-09-01 Другое | 4,974 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-09-01 Другое | 1,221 USD | 232 USD | 61 USD | 133 USD |
2017-09-01 Другое | 6,200 USD | 2,050 USD | 849 USD | 789 USD |
2016-01-20 Чужая вина | 2,174 USD | 0 USD | 256 USD | 317 USD |
2012-06-08 Моя вина | 343 USD | 0 USD | 268 USD | 172 USD |
2012-03-07 Чужая вина | 1,852 USD | 82 USD | 821 USD | 539 USD |
2011-12-03 Моя вина | 1,235 USD | 872 USD | 111 USD | 423 USD |
2011-07-13 Чужая вина | 3,300 USD | 2,612 USD | 56 USD | 238 USD |
2005-05-07 Моя вина | 1,907 USD | 1,509 USD | 99 USD | 370 USD |
2005-05-07 Моя вина | 2,586 USD | 2,361 USD | 95 USD | 144 USD |
2005-05-07 Другое | 383 USD | 120 USD | 65 USD | 92 USD |
2004-02-08 Моя вина | 268 USD | 0 USD | 32 USD | 251 USD |
2004-01-21 Моя вина | 3,361 USD | 2,548 USD | 140 USD | 432 USD |
2002-05-25 Моя вина | 465 USD | 4,851 USD | 1,886 USD | 620 USD |
2002-05-03 Моя вина | 1,875 USD | 1,539 USD | 116 USD | 80 USD |
2002-05-03 Моя вина | 2,524 USD | 1,201 USD | 114 USD | 1,010 USD |
2000-06-20 Моя вина | 1,926 USD | 591 USD | 0 USD | 1,191 USD |
2000-06-20 Другое | 500 USD | 183 USD | 123 USD | 175 USD |
2000-03-11 Моя вина | 4,041 USD | 3,477 USD | 232 USD | 0 USD |
2000-02-20 Моя вина | 2,479 USD | 1,841 USD | 264 USD | 184 USD |
1999-03-04 Чужая вина | 3,396 USD | 2,399 USD | 192 USD | 530 USD |
1998-05-29 Моя вина | 962 USD | 664 USD | 96 USD | 149 USD |
1998-05-29 Моя вина | 2,026 USD | 1,655 USD | 75 USD | 149 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта
Потому что вы смотрите 1996 Jaguar XJ-6