2018 | Automatic | 110,260 km | Gasoline
Replaced
Replaced
Replaced
Replaced
My Fault Accidents
Other Fault Accidents
Owner Changes
Total Loss
Flood Damage
Theft Record
Government Use
Loan/Lease
My Fault Cost
19,562 USD
Other Fault Cost
15,446 USD
| Date | Insurance Paid | Parts | Labor | Painting |
|---|---|---|---|---|
2025-09-09 Other Fault | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-09-09 Other | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-08-25 My Fault | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-08-25 Other | 487 USD | 46 USD | 96 USD | 302 USD |
2025-01-03 My Fault | 1,086 USD | 611 USD | 243 USD | 382 USD |
2024-09-02 My Fault | 2,648 USD | 1,352 USD | 530 USD | 838 USD |
2024-05-08 Other | 478 USD | 0 USD | 111 USD | 156 USD |
2023-01-24 My Fault | 836 USD | 168 USD | 492 USD | 292 USD |
2023-01-24 Other | 1,440 USD | 149 USD | 354 USD | 718 USD |
2022-10-09 Other | 2,681 USD | 447 USD | 523 USD | 973 USD |
2022-07-30 My Fault | 947 USD | 158 USD | 328 USD | 596 USD |
2022-07-30 Other | 1,199 USD | 180 USD | 275 USD | 405 USD |
2022-05-06 Other | 1,606 USD | 763 USD | 177 USD | 435 USD |
2022-04-13 My Fault | 775 USD | 86 USD | 203 USD | 596 USD |
2022-04-13 Other | 445 USD | 89 USD | 171 USD | 178 USD |
2021-12-08 My Fault | 896 USD | 1,003 USD | 161 USD | 292 USD |
2021-12-08 Other | 369 USD | 14 USD | 137 USD | 329 USD |
2021-06-11 Other Fault | 656 USD | 91 USD | 200 USD | 312 USD |
2021-06-11 Other | 103 USD | 0 USD | 240 USD | 240 USD |
2020-12-31 My Fault | 631 USD | 55 USD | 159 USD | 502 USD |
2020-12-31 Other | 412 USD | 66 USD | 51 USD | 135 USD |
2019-12-28 Other Fault | 897 USD | 183 USD | 190 USD | 279 USD |
2019-11-25 Other Fault | 496 USD | 151 USD | 112 USD | 126 USD |
2019-11-20 My Fault | 381 USD | 148 USD | 154 USD | 170 USD |
2019-11-20 Other | 1,723 USD | 578 USD | 595 USD | 321 USD |
2019-11-09 My Fault | 258 USD | 815 USD | 181 USD | 202 USD |
2019-08-16 My Fault | 2,032 USD | 907 USD | 583 USD | 674 USD |
2019-08-16 Other | 1,040 USD | 183 USD | 250 USD | 517 USD |
2019-05-05 My Fault | 4,112 USD | 3,170 USD | 536 USD | 343 USD |
2019-05-05 Other | 689 USD | 192 USD | 94 USD | 92 USD |
2019-05-05 Other | 5,752 USD | 2,444 USD | 1,080 USD | 786 USD |
2019-05-04 My Fault | 464 USD | 151 USD | 168 USD | 229 USD |
2019-05-04 Other | 304 USD | 103 USD | 36 USD | 117 USD |
2018-01-27 Other | 351 USD | 26 USD | 58 USD | 218 USD |
2018-01-11 Other Fault | 624 USD | 153 USD | 96 USD | 191 USD |

The mentioned price is for the car only and does not include shipping, customs, and our service fees
In case of discrepancy between the displayed price and the advertised website price, the advertised website price will be adopted
Because you're viewing a 2018 Genesis EQ900