2018 | أوتوماتيك | 110,260 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
19,562 USD
تكلفة حوادث الغير
15,446 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-09-09 بخطأ الغير | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-09-09 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-08-25 بخطئي | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-08-25 أخرى | 487 USD | 46 USD | 96 USD | 302 USD |
2025-01-03 بخطئي | 1,086 USD | 611 USD | 243 USD | 382 USD |
2024-09-02 بخطئي | 2,648 USD | 1,352 USD | 530 USD | 838 USD |
2024-05-08 أخرى | 478 USD | 0 USD | 111 USD | 156 USD |
2023-01-24 بخطئي | 836 USD | 168 USD | 492 USD | 292 USD |
2023-01-24 أخرى | 1,440 USD | 149 USD | 354 USD | 718 USD |
2022-10-09 أخرى | 2,681 USD | 447 USD | 523 USD | 973 USD |
2022-07-30 بخطئي | 947 USD | 158 USD | 328 USD | 596 USD |
2022-07-30 أخرى | 1,199 USD | 180 USD | 275 USD | 405 USD |
2022-05-06 أخرى | 1,606 USD | 763 USD | 177 USD | 435 USD |
2022-04-13 بخطئي | 775 USD | 86 USD | 203 USD | 596 USD |
2022-04-13 أخرى | 445 USD | 89 USD | 171 USD | 178 USD |
2021-12-08 بخطئي | 896 USD | 1,003 USD | 161 USD | 292 USD |
2021-12-08 أخرى | 369 USD | 14 USD | 137 USD | 329 USD |
2021-06-11 بخطأ الغير | 656 USD | 91 USD | 200 USD | 312 USD |
2021-06-11 أخرى | 103 USD | 0 USD | 240 USD | 240 USD |
2020-12-31 بخطئي | 631 USD | 55 USD | 159 USD | 502 USD |
2020-12-31 أخرى | 412 USD | 66 USD | 51 USD | 135 USD |
2019-12-28 بخطأ الغير | 897 USD | 183 USD | 190 USD | 279 USD |
2019-11-25 بخطأ الغير | 496 USD | 151 USD | 112 USD | 126 USD |
2019-11-20 بخطئي | 381 USD | 148 USD | 154 USD | 170 USD |
2019-11-20 أخرى | 1,723 USD | 578 USD | 595 USD | 321 USD |
2019-11-09 بخطئي | 258 USD | 815 USD | 181 USD | 202 USD |
2019-08-16 بخطئي | 2,032 USD | 907 USD | 583 USD | 674 USD |
2019-08-16 أخرى | 1,040 USD | 183 USD | 250 USD | 517 USD |
2019-05-05 بخطئي | 4,112 USD | 3,170 USD | 536 USD | 343 USD |
2019-05-05 أخرى | 689 USD | 192 USD | 94 USD | 92 USD |
2019-05-05 أخرى | 5,752 USD | 2,444 USD | 1,080 USD | 786 USD |
2019-05-04 بخطئي | 464 USD | 151 USD | 168 USD | 229 USD |
2019-05-04 أخرى | 304 USD | 103 USD | 36 USD | 117 USD |
2018-01-27 أخرى | 351 USD | 26 USD | 58 USD | 218 USD |
2018-01-11 بخطأ الغير | 624 USD | 153 USD | 96 USD | 191 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2018 جينيسيس EQ900