2021 | أوتوماتيك | 105,662 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
21,367 USD
تكلفة حوادث الغير
51,393 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-06-18 بخطأ الغير | 1,833 USD | 549 USD | 198 USD | 476 USD |
2023-01-31 بخطئي | 194 USD | 323 USD | 0 USD | 0 USD |
2023-01-12 بخطئي | 308 USD | 329 USD | 69 USD | 0 USD |
2022-12-20 بخطأ الغير | 417 USD | 0 USD | 387 USD | 0 USD |
2022-11-22 بخطئي | 20,707 USD | 16,213 USD | 1,617 USD | 1,204 USD |
2022-11-22 أخرى | 22,894 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-11-22 أخرى | 11,191 USD | 6,116 USD | 1,060 USD | 1,396 USD |
2022-11-22 أخرى | 395 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-11-03 أخرى | 1,402 USD | 205 USD | 157 USD | 579 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن