2016 | أوتوماتيك | 101,771 كم | بنزين
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,650 USD
تكلفة حوادث الغير
9,068 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-01-21 بخطأ الغير | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-04-05 بخطئي | 1,947 USD | 1,656 USD | 237 USD | 171 USD |
2025-04-05 أخرى | 3,046 USD | 1,865 USD | 425 USD | 237 USD |
2021-05-25 بخطئي | 2,549 USD | 2,254 USD | 102 USD | 260 USD |
2021-05-25 أخرى | 2,225 USD | 816 USD | 221 USD | 638 USD |
2020-10-06 بخطئي | 5,791 USD | 5,759 USD | 838 USD | 1,374 USD |
2020-10-06 أخرى | 4,314 USD | 1,688 USD | 1,566 USD | 811 USD |
2020-10-06 أخرى | 983 USD | 612 USD | 109 USD | 80 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن