2016 | أوتوماتيك | 80,893 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
6,353 USD
تكلفة حوادث الغير
1,585 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-11-08 بخطئي | 216 USD | 409 USD | 84 USD | 0 USD |
2021-01-17 بخطئي | 732 USD | 668 USD | 143 USD | 228 USD |
2021-01-17 أخرى | 434 USD | 197 USD | 120 USD | 168 USD |
2020-03-14 بخطئي | 3,810 USD | 1,493 USD | 1,221 USD | 1,052 USD |
2020-03-14 أخرى | 1,100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-03-22 بخطأ الغير | 1,832 USD | 584 USD | 0 USD | 471 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن