2010 | أوتوماتيك | 177,973 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,545 USD
تكلفة حوادث الغير
3,195 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-05-05 بخطئي | 2,462 USD | 2,786 USD | 0 USD | 0 USD |
2023-07-21 أخرى | 303 USD | 74 USD | 45 USD | 98 USD |
2023-07-14 أخرى | 681 USD | 161 USD | 114 USD | 111 USD |
2021-01-24 أخرى | 3,258 USD | 1,396 USD | 424 USD | 569 USD |
2020-11-25 أخرى | 214 USD | 37 USD | 36 USD | 129 USD |
2015-12-25 بخطئي | 9,719 USD | 8,623 USD | 1,136 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن