2010 | أوتوماتيك | 86,000 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
1,771 USD
تكلفة حوادث الغير
7,610 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-10-03 أخرى | 460 USD | 32 USD | 136 USD | 179 USD |
2023-09-10 أخرى | 820 USD | 6 USD | 239 USD | 444 USD |
2021-05-01 أخرى | 1,445 USD | 529 USD | 114 USD | 340 USD |
2019-03-05 أخرى | 6,456 USD | 784 USD | 3,728 USD | 705 USD |
2018-05-27 بخطأ الغير | 740 USD | 122 USD | 151 USD | 344 USD |
2017-08-14 بخطأ الغير | 952 USD | 159 USD | 233 USD | 318 USD |
2011-01-03 بخطئي | 452 USD | 123 USD | 94 USD | 227 USD |
2011-01-03 أخرى | 430 USD | 107 USD | 78 USD | 188 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن