2010 | أوتوماتيك | 179,598 كم | بنزين
مُستبدل
ملحوم
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
26,340 USD
تكلفة حوادث الغير
1,227 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-10-18 بخطأ الغير | 8,410 USD | 7,945 USD | 822 USD | 250 USD |
2025-10-18 أخرى | 109 USD | 399 USD | 210 USD | 299 USD |
2022-01-25 بخطئي | 913 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-11-05 بخطئي | 5,175 USD | 5,007 USD | 166 USD | 457 USD |
2020-10-30 بخطأ الغير | 1,805 USD | 1,775 USD | 53 USD | 123 USD |
2017-04-24 بخطئي | 750 USD | 658 USD | 194 USD | 0 USD |
2016-07-15 بخطئي | 505 USD | 3,882 USD | 1,146 USD | 779 USD |
2016-07-15 أخرى | 32 USD | 124 USD | 74 USD | 121 USD |
2012-12-13 بخطأ الغير | 3,545 USD | 1,902 USD | 71 USD | 196 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن