2015 | أوتوماتيك | 201,000 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
9,670 USD
تكلفة حوادث الغير
3,238 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-08-09 بخطئي | 1,087 USD | 1,035 USD | 323 USD | 0 USD |
2022-11-09 بخطأ الغير | 1,199 USD | 174 USD | 387 USD | 157 USD |
2022-08-29 بخطأ الغير | 874 USD | 0 USD | 262 USD | 293 USD |
2021-12-13 بخطأ الغير | 1,601 USD | 123 USD | 366 USD | 496 USD |
2021-04-22 بخطئي | 2,814 USD | 751 USD | 983 USD | 1,119 USD |
2021-04-22 أخرى | 2,832 USD | 896 USD | 502 USD | 715 USD |
2020-10-09 بخطئي | 1,157 USD | 938 USD | 170 USD | 206 USD |
2020-10-09 أخرى | 712 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-05-02 بخطئي | 1,263 USD | 1,020 USD | 161 USD | 257 USD |
2019-05-02 أخرى | 497 USD | 6 USD | 100 USD | 307 USD |
2018-04-04 بخطئي | 362 USD | 0 USD | 146 USD | 303 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن