2010 | أوتوماتيك | 179,501 كم | بنزين
ملحوم
مُستبدل
ملحوم
مُستبدل
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
58,087 USD
تكلفة حوادث الغير
358 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2022-11-29 بخطأ الغير | 5,799 USD | 5,370 USD | 191 USD | 3,277 USD |
2022-11-29 أخرى | 170 USD | 125 USD | 75 USD | 159 USD |
2021-05-18 بخطأ الغير | 4,530 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-12-18 بخطأ الغير | 6,375 USD | 3,559 USD | 324 USD | 2,233 USD |
2020-01-22 بخطأ الغير | 11,649 USD | 9,979 USD | 194 USD | 1,411 USD |
2019-10-26 بخطأ الغير | 8,737 USD | 7,939 USD | 841 USD | 874 USD |
2019-08-11 بخطأ الغير | 3,689 USD | 1,780 USD | 778 USD | 1,099 USD |
2014-08-31 بخطأ الغير | 13,307 USD | 7,119 USD | 3,760 USD | 0 USD |
2013-10-03 بخطأ الغير | 1,230 USD | 880 USD | 59 USD | 227 USD |
2010-08-10 بخطأ الغير | 3,607 USD | 835 USD | 318 USD | 511 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن