2010 | أوتوماتيك | 184,573 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
8,857 USD
تكلفة حوادث الغير
2,607 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-12-01 بخطأ الغير | 421 USD | 923 USD | 40 USD | 272 USD |
2024-12-01 أخرى | 647 USD | 841 USD | 68 USD | 66 USD |
2022-12-02 بخطأ الغير | 5,714 USD | 3,484 USD | 146 USD | 513 USD |
2021-10-10 أخرى | 686 USD | 78 USD | 582 USD | 0 USD |
2019-01-25 بخطأ الغير | 2,329 USD | 880 USD | 175 USD | 340 USD |
2016-06-24 بخطأ الغير | 2,078 USD | 323 USD | 399 USD | 198 USD |
2013-10-17 أخرى | 323 USD | 157 USD | 53 USD | 81 USD |
2011-08-19 أخرى | 324 USD | 81 USD | 53 USD | 194 USD |
2011-08-19 أخرى | 962 USD | 0 USD | 159 USD | 194 USD |
2010-05-03 بخطئي | 1,086 USD | 977 USD | 188 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن