2011 | أوتوماتيك | 170,387 كم | بنزين
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
15,448 USD
تكلفة حوادث الغير
498 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2020-08-24 بخطئي | 4,322 USD | 3,649 USD | 280 USD | 592 USD |
2020-08-24 أخرى | 356 USD | 32 USD | 147 USD | 156 USD |
2019-01-30 بخطئي | -62 USD | 1,125 USD | 93 USD | 288 USD |
2019-01-30 أخرى | 86 USD | 0 USD | 82 USD | 80 USD |
2017-08-04 بخطئي | 1,741 USD | 588 USD | 347 USD | 954 USD |
2017-07-30 بخطئي | 1,253 USD | 617 USD | 134 USD | 682 USD |
2017-07-24 بخطئي | 541 USD | 469 USD | 156 USD | 0 USD |
2017-07-18 بخطئي | 1,031 USD | 69 USD | 305 USD | 802 USD |
2014-11-30 بخطئي | 1,149 USD | 1,199 USD | 21 USD | 89 USD |
2013-11-02 بخطئي | 1,293 USD | 1,147 USD | 81 USD | 263 USD |
2013-10-01 بخطئي | 1,292 USD | 1,102 USD | 76 USD | 319 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن