2016 | أوتوماتيك | 168,684 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
3,530 USD
تكلفة حوادث الغير
2,989 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-02-01 بخطئي | 684 USD | 23 USD | 256 USD | 500 USD |
2026-02-01 أخرى | 3,333 USD | 2,292 USD | 110 USD | 363 USD |
2024-10-29 بخطأ الغير | 739 USD | 31 USD | 53 USD | 278 USD |
2020-06-09 بخطئي | 3,004 USD | 83 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-06-09 أخرى | 415 USD | 32 USD | 191 USD | 0 USD |
2017-08-14 بخطئي | 794 USD | 117 USD | 394 USD | 391 USD |
2017-07-28 بخطئي | 629 USD | 481 USD | 67 USD | 167 USD |
2017-05-29 بخطأ الغير | 665 USD | 137 USD | 114 USD | 127 USD |
2017-01-03 بخطأ الغير | 623 USD | 10 USD | 140 USD | 162 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن