2016 | أوتوماتيك | 216,562 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
4,102 USD
تكلفة حوادث الغير
2,036 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-08-08 بخطأ الغير | 259 USD | 32 USD | 97 USD | 101 USD |
2023-11-03 بخطأ الغير | 906 USD | 0 USD | 120 USD | 101 USD |
2020-10-14 بخطئي | 472 USD | 288 USD | 107 USD | 154 USD |
2020-10-14 أخرى | 697 USD | 135 USD | 163 USD | 276 USD |
2020-10-14 أخرى | 319 USD | 0 USD | 83 USD | 163 USD |
2020-04-23 بخطئي | 802 USD | 861 USD | 50 USD | 0 USD |
2019-12-16 بخطئي | 922 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-12-16 أخرى | 1,451 USD | 724 USD | 249 USD | 243 USD |
2019-10-27 بخطئي | 823 USD | 281 USD | 110 USD | 550 USD |
2019-02-01 بخطأ الغير | 473 USD | 118 USD | 76 USD | 134 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن