2016 | أوتوماتيك | 153,628 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
9,511 USD
تكلفة حوادث الغير
3,707 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-12-05 أخرى | 206 USD | 0 USD | 66 USD | 125 USD |
2023-09-19 أخرى | 1,744 USD | 887 USD | 150 USD | 287 USD |
2023-08-05 بخطأ الغير | 7,566 USD | 2,642 USD | 1,415 USD | 711 USD |
2023-06-22 بخطأ الغير | 1,208 USD | 64 USD | 265 USD | 496 USD |
2023-05-08 بخطئي | 824 USD | 204 USD | 180 USD | 507 USD |
2023-05-08 أخرى | 1,317 USD | 812 USD | 149 USD | 179 USD |
2022-06-20 أخرى | 832 USD | 390 USD | 193 USD | 469 USD |
2021-06-02 بخطأ الغير | 2,628 USD | 912 USD | 471 USD | 613 USD |
2019-04-01 بخطئي | 335 USD | 226 USD | 87 USD | 115 USD |
2017-07-05 بخطئي | 526 USD | 78 USD | 215 USD | 310 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2016 جينيسيس EQ900