2016 | أوتوماتيك | 178,565 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
4,167 USD
تكلفة حوادث الغير
2,318 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2022-06-01 بخطأ الغير | 41 USD | 0 USD | 110 USD | 308 USD |
2022-06-01 أخرى | 1,165 USD | 367 USD | 270 USD | 296 USD |
2019-03-18 بخطئي | 697 USD | 19 USD | 122 USD | 650 USD |
2019-01-19 بخطئي | 671 USD | 113 USD | 191 USD | 458 USD |
2019-01-19 أخرى | 390 USD | 70 USD | 46 USD | 154 USD |
2016-11-24 بخطئي | 340 USD | 1,109 USD | 208 USD | 173 USD |
2016-11-24 أخرى | 425 USD | 677 USD | 212 USD | 225 USD |
2016-10-07 بخطأ الغير | 2,365 USD | 189 USD | 108 USD | 408 USD |
حادث / ضرر مُسجّل
لهذه السيارة سجل حادث أو إصلاح. راجع سجل المركبة وتفاصيل الفحص في هذه الصفحة لمزيد من المعلومات.
السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2016 جينيسيس EQ900