2016 | يدوي | 140,533 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
18,153 USD
تكلفة حوادث الغير
940 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-11-05 بخطئي | 5,604 USD | 3,722 USD | 646 USD | 1,036 USD |
2024-08-24 بخطئي | 6,792 USD | 6,142 USD | 435 USD | 787 USD |
2024-05-26 بخطأ الغير | 1,018 USD | 88 USD | 128 USD | 477 USD |
2020-02-08 أخرى | 406 USD | 135 USD | 83 USD | 105 USD |
2017-04-20 بخطأ الغير | 1,197 USD | 531 USD | 126 USD | 332 USD |
2017-03-12 بخطئي | 1,488 USD | 1,538 USD | 236 USD | 584 USD |
2017-03-12 أخرى | 453 USD | 339 USD | 128 USD | 149 USD |
2017-01-14 بخطئي | 1,181 USD | 22 USD | 274 USD | 1,048 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن