2022 | أوتوماتيك | 40,443 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
29,394 USD
تكلفة حوادث الغير
17,936 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-01-09 بخطئي | 22,041 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-01-09 أخرى | 6,693 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-01-09 أخرى | 10,560 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-01-09 أخرى | 1,275 USD | 894 USD | 275 USD | 0 USD |
2024-01-09 أخرى | 170 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن