2016 | أوتوماتيك | 77,222 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
2,675 USD
تكلفة حوادث الغير
6,445 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-01-08 أخرى | 1,306 USD | 597 USD | 181 USD | 266 USD |
2024-08-05 أخرى | 1,141 USD | 246 USD | 206 USD | 349 USD |
2024-08-05 أخرى | 3,799 USD | 824 USD | 1,171 USD | 1,127 USD |
2024-08-02 أخرى | 259 USD | 0 USD | 96 USD | 122 USD |
2019-11-20 بخطئي | 318 USD | 1,635 USD | 263 USD | 171 USD |
2017-11-25 بخطئي | 529 USD | 406 USD | 200 USD | 0 USD |
2017-01-29 بخطأ الغير | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-01-29 أخرى | 1,539 USD | 924 USD | 74 USD | 261 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2016 جيب رانجلر