2013 | أوتوماتيك | 83,930 كم | ديزل
مُستبدل
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
14,643 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-11-22 بخطئي | 504 USD | 0 USD | 383 USD | 197 USD |
2025-11-22 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-10-20 بخطئي | 1,293 USD | 35 USD | 1,000 USD | 504 USD |
2024-01-16 بخطئي | 2,845 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-03-30 بخطئي | 765 USD | 330 USD | 270 USD | 244 USD |
2019-01-27 بخطأ الغير | 875 USD | 0 USD | 289 USD | 473 USD |
2018-10-31 بخطئي | 2,000 USD | 1,018 USD | 442 USD | 656 USD |
2017-05-27 بخطأ الغير | 1,571 USD | 0 USD | 599 USD | 914 USD |
2015-12-21 بخطئي | 1,838 USD | 1,460 USD | 205 USD | 304 USD |
2015-11-06 بخطأ الغير | 1,158 USD | 0 USD | 393 USD | 463 USD |
2013-02-06 بخطأ الغير | 1,747 USD | 1,231 USD | 116 USD | 273 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن