2016 | أوتوماتيك | 110,331 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
4,404 USD
تكلفة حوادث الغير
6,469 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-07-18 أخرى | 3,624 USD | 1,783 USD | 527 USD | 791 USD |
2025-07-18 أخرى | 4,445 USD | 2,338 USD | 276 USD | 755 USD |
2022-08-30 بخطأ الغير | 1,570 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-04-16 بخطأ الغير | 1,253 USD | 497 USD | 428 USD | 281 USD |
2020-07-01 بخطأ الغير | 259 USD | 0 USD | 19 USD | 202 USD |
2018-06-22 بخطئي | 1,265 USD | 1,270 USD | 139 USD | 0 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن