2019 | أوتوماتيك | 51,113 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
14,034 USD
تكلفة حوادث الغير
9,101 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-05-05 أخرى | 841 USD | 528 USD | 100 USD | 216 USD |
2022-09-16 أخرى | 1,844 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-04-06 أخرى | 468 USD | 364 USD | 25 USD | 0 USD |
2020-11-15 أخرى | 341 USD | 69 USD | 66 USD | 93 USD |
2020-08-12 أخرى | 582 USD | 254 USD | 74 USD | 119 USD |
2020-05-04 بخطئي | 4,457 USD | 2,665 USD | 910 USD | 1,207 USD |
2020-04-22 بخطئي | 1,323 USD | 531 USD | 295 USD | 820 USD |
2019-12-22 أخرى | 518 USD | 0 USD | 518 USD | 0 USD |
2019-07-30 بخطئي | 6,935 USD | 3,454 USD | 2,534 USD | 1,617 USD |
2019-07-30 أخرى | 4,678 USD | 2,516 USD | 506 USD | 367 USD |
2019-07-30 أخرى | 2,015 USD | 596 USD | 398 USD | 450 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن