2007 | أوتوماتيك | 149,410 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
6,152 USD
تكلفة حوادث الغير
2,180 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2019-09-06 أخرى | 356 USD | 291 USD | 65 USD | 0 USD |
2018-06-13 بخطأ الغير | 507 USD | 51 USD | 158 USD | 252 USD |
2018-02-07 أخرى | 190 USD | 0 USD | 38 USD | 113 USD |
2017-09-09 أخرى | 338 USD | 143 USD | 33 USD | 113 USD |
2017-08-16 بخطأ الغير | 1,294 USD | 435 USD | 297 USD | 305 USD |
2013-01-15 بخطئي | 720 USD | 547 USD | 71 USD | 204 USD |
2010-04-21 بخطئي | 194 USD | 0 USD | 97 USD | 129 USD |
2010-04-21 أخرى | 65 USD | 0 USD | 0 USD | 63 USD |
2009-09-26 بخطئي | 3,931 USD | 3,128 USD | 91 USD | 385 USD |
2009-09-26 أخرى | 989 USD | 333 USD | 281 USD | 263 USD |
2009-03-14 أخرى | 520 USD | 234 USD | 78 USD | 131 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن