2016 | أوتوماتيك | 90,536 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
23,891 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-06-04 بخطئي | 2,570 USD | 2,424 USD | 209 USD | 0 USD |
2023-11-20 بخطأ الغير | 7,390 USD | 4,046 USD | 333 USD | 1,230 USD |
2023-08-17 بخطئي | 528 USD | 496 USD | 103 USD | 0 USD |
2023-06-24 بخطئي | 653 USD | 722 USD | 19 USD | 0 USD |
2023-03-18 بخطأ الغير | 7,864 USD | 5,463 USD | 371 USD | 1,063 USD |
2022-02-07 بخطئي | 737 USD | 770 USD | 67 USD | 0 USD |
2021-12-04 بخطأ الغير | 7,400 USD | 4,550 USD | 459 USD | 986 USD |
2018-10-10 بخطأ الغير | 644 USD | 0 USD | 193 USD | 386 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن