2019 | أوتوماتيك | 116,000 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,814 USD
تكلفة حوادث الغير
1,185 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-06-09 أخرى | 430,000 USD | 0 USD | 73 USD | 190 USD |
2023-04-15 بخطئي | 6,091,790 USD | 2,693 USD | 667 USD | 550 USD |
2021-10-02 بخطئي | 2,520,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-10-02 أخرى | 700,000 USD | 200 USD | 70 USD | 141 USD |
2021-09-27 بخطئي | 1,100,700 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-01-20 بخطأ الغير | 3,037,495 USD | 613 USD | 440 USD | 413 USD |
2020-12-03 أخرى | 410,000 USD | 120 USD | 31 USD | 95 USD |
2019-10-30 أخرى | 484,690 USD | 47 USD | 67 USD | 152 USD |
2019-08-17 بخطأ الغير | 2,737,410 USD | 582 USD | 532 USD | 456 USD |
2019-04-07 بخطأ الغير | 3,473,000 USD | 1,371 USD | 368 USD | 248 USD |
2018-12-15 بخطأ الغير | 3,133,300 USD | 631 USD | 466 USD | 423 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
اختر دولة الوجهة لعرض التكلفة الإجمالية.