2006 | أوتوماتيك | 182,297 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
6,653 USD
تكلفة حوادث الغير
2,221 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2021-01-01 بخطأ الغير | 1,458 USD | 1,063 USD | 72 USD | 217 USD |
2019-01-02 بخطأ الغير | 1,296 USD | 1,008 USD | 49 USD | 106 USD |
2018-10-27 بخطأ الغير | 670 USD | 544 USD | 8 USD | 52 USD |
2017-02-27 أخرى | 1,588 USD | 358 USD | 86 USD | 413 USD |
2013-01-10 أخرى | 1,080 USD | 0 USD | 280 USD | 350 USD |
2010-03-25 أخرى | 253 USD | 89 USD | 44 USD | 84 USD |
2007-06-07 بخطئي | 3,112 USD | 2,980 USD | 324 USD | 230 USD |
2007-06-07 أخرى | 450 USD | 213 USD | 137 USD | 166 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن