2019 | Автоматическая | 103,325 км | Бензин
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
4,373 USD
Стоимость ДТП других
1,104 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-01-05 Моя вина | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-10-08 Чужая вина | 1,403 USD | 255 USD | 404 USD | 522 USD |
2023-09-27 Моя вина | 1,286 USD | 24 USD | 234 USD | 1,204 USD |
2022-04-20 Другое | 616 USD | 164 USD | 124 USD | 238 USD |
2020-07-22 Моя вина | 205 USD | 755 USD | 220 USD | 547 USD |
2020-07-22 Другое | 129 USD | 276 USD | 128 USD | 174 USD |
2020-03-16 Чужая вина | -0 USD | 0 USD | 141 USD | 67 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта