2009 | Автоматическая | 113,514 км | Бензин
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
35,419 USD
Стоимость ДТП других
2,860 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2020-12-31 Чужая вина | 840 USD | 0 USD | 428 USD | 147 USD |
2020-05-12 Другое | 746 USD | 0 USD | 335 USD | 228 USD |
2020-02-08 Чужая вина | 10,004 USD | 4,302 USD | 1,973 USD | 1,106 USD |
2019-07-03 Чужая вина | 905 USD | 0 USD | 262 USD | 267 USD |
2018-11-24 Чужая вина | 650 USD | 0 USD | 87 USD | 272 USD |
2014-10-27 Чужая вина | 6,580 USD | 1,789 USD | 385 USD | 0 USD |
2014-03-08 Чужая вина | 12,622 USD | 5,037 USD | 1,942 USD | 315 USD |
2012-08-28 Моя вина | 1,537 USD | 984 USD | 174 USD | 567 USD |
2012-06-29 Моя вина | 2,441 USD | 1,892 USD | 281 USD | 365 USD |
2011-01-08 Моя вина | 13,090 USD | 7,494 USD | 2,593 USD | 1,864 USD |
2011-01-08 Другое | 3,114 USD | 763 USD | 914 USD | 369 USD |
2010-09-27 Моя вина | 943 USD | 468 USD | 77 USD | 346 USD |
2009-08-03 Другое | 286 USD | 146 USD | 30 USD | 75 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта
Потому что вы смотрите 2009 Porsche 718