2019 | Автоматическая | 60,922 км | Дизель
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
11,757 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-02-07 Моя вина | 1,393 USD | 211 USD | 1,024 USD | 371 USD |
2025-01-28 Моя вина | 1,485 USD | 136 USD | 979 USD | 567 USD |
2024-05-08 Чужая вина | 3,785 USD | 2,172 USD | 331 USD | 653 USD |
2021-05-05 Моя вина | 2,662 USD | 1,203 USD | 798 USD | 739 USD |
2020-12-21 Моя вина | 857 USD | 973 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-07-01 Чужая вина | 2,847 USD | 161 USD | 536 USD | 905 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта
Потому что вы смотрите 2019 Land Rover Рендж Ровер Спорт