2019 | Автоматическая | 66,042 км | Дизель
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
11,995 USD
Стоимость ДТП других
1,851 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-12-26 Моя вина | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-12-26 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-04-21 Другое | 418 USD | 97 USD | 79 USD | 192 USD |
2020-08-18 Другое | 812 USD | 85 USD | 275 USD | 342 USD |
2019-06-08 Моя вина | 11,612 USD | 8,906 USD | 2,167 USD | 922 USD |
2019-06-08 Другое | 1,487 USD | 562 USD | 220 USD | 0 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта