2020 | Автоматическая | 100,519 км | Дизель
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
15,581 USD
Стоимость ДТП других
86 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-01-19 Чужая вина | 767 USD | 179 USD | 513 USD | 422 USD |
2026-01-19 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-08-08 Другое | 88 USD | 67 USD | 5 USD | 14 USD |
2025-03-06 Чужая вина | 548 USD | 730 USD | 164 USD | 289 USD |
2024-09-27 Чужая вина | 2,253 USD | 941 USD | 377 USD | 563 USD |
2024-08-30 Чужая вина | 2,384 USD | 941 USD | 325 USD | 606 USD |
2024-06-21 Чужая вина | 754 USD | 505 USD | 37 USD | 159 USD |
2024-04-12 Чужая вина | 1,096 USD | 790 USD | 63 USD | 204 USD |
2024-02-05 Чужая вина | 2,055 USD | 1,305 USD | 335 USD | 317 USD |
2023-05-03 Чужая вина | 1,370 USD | 504 USD | 415 USD | 390 USD |
2022-07-27 Чужая вина | 3,548 USD | 1,656 USD | 377 USD | 462 USD |
2021-04-09 Чужая вина | 1,138 USD | 655 USD | 255 USD | 165 USD |
2021-04-05 Чужая вина | 1,200 USD | 51 USD | 444 USD | 442 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта
Потому что вы смотрите 2020 Peugeot 508