2013 | Автоматическая | 95,666 км | Бензин
Заменено
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
20,473 USD
Стоимость ДТП других
6,701 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-01-25 Чужая вина | 129 USD | 0 USD | 677 USD | 357 USD |
2025-01-25 Другое | 1,242 USD | 105 USD | 149 USD | 457 USD |
2024-06-24 Другое | 323 USD | 52 USD | 39 USD | 194 USD |
2024-05-16 Чужая вина | 742 USD | 70 USD | 361 USD | 175 USD |
2023-10-10 Другое | 550 USD | 89 USD | 140 USD | 174 USD |
2022-05-18 Чужая вина | 4,262 USD | 2,770 USD | 340 USD | 441 USD |
2019-11-11 Другое | 1,749 USD | 657 USD | 91 USD | 399 USD |
2019-10-07 Чужая вина | 6,114 USD | 2,873 USD | 1,199 USD | 1,164 USD |
2019-06-11 Другое | 339 USD | 111 USD | 64 USD | 108 USD |
2018-12-26 Другое | 1,400 USD | 469 USD | 230 USD | 219 USD |
2018-12-03 Другое | 181 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-10-15 Другое | 502 USD | 86 USD | 48 USD | 99 USD |
2018-08-10 Другое | 308 USD | 60 USD | 54 USD | 135 USD |
2018-03-20 Другое | 643 USD | 0 USD | 387 USD | 307 USD |
2017-10-16 Другое | 841 USD | 261 USD | 167 USD | 260 USD |
2016-10-17 Моя вина | 1,338 USD | 264 USD | 627 USD | 619 USD |
2016-02-29 Другое | 336 USD | 56 USD | 70 USD | 155 USD |
2016-02-22 Другое | 323 USD | 0 USD | 71 USD | 129 USD |
2015-06-04 Моя вина | 1,053 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2015-06-04 Другое | 115 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2014-07-26 Моя вина | 1,237 USD | 3,019 USD | 252 USD | 246 USD |
2014-07-26 Другое | 155 USD | 184 USD | 50 USD | 82 USD |
2013-05-07 Чужая вина | 4,906 USD | 3,453 USD | 266 USD | 246 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта