2016 | Автоматическая | 154,427 км | Дизель
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
9,756 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-03-01 Моя вина | 723 USD | 635 USD | 187 USD | 0 USD |
2025-05-05 Моя вина | 3,634 USD | 3,004 USD | 364 USD | 230 USD |
2024-01-12 Чужая вина | 1,571 USD | 203 USD | 393 USD | 315 USD |
2020-10-26 Чужая вина | 2,267 USD | 1,323 USD | 153 USD | 403 USD |
2018-07-27 Чужая вина | 1,664 USD | 908 USD | 134 USD | 370 USD |
2016-12-02 Чужая вина | 1,476 USD | 501 USD | 126 USD | 506 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта