2016 | Автоматическая | 198,349 км | Бензин
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
10,113 USD
Стоимость ДТП других
8,595 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-01-28 Другое | 898 USD | 417 USD | 139 USD | 236 USD |
2024-09-12 Другое | 6,182 USD | 4,601 USD | 1,347 USD | 848 USD |
2020-06-03 Моя вина | 1,074 USD | 142 USD | 459 USD | 620 USD |
2020-06-03 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-12-14 Моя вина | 704 USD | 694 USD | 105 USD | 0 USD |
2018-12-24 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-08-19 Моя вина | 1,815 USD | 1,638 USD | 306 USD | 0 USD |
2018-05-17 Моя вина | 1,603 USD | 1,074 USD | 280 USD | 398 USD |
2018-05-17 Другое | 625 USD | 104 USD | 151 USD | 262 USD |
2017-10-09 Моя вина | 547 USD | 313 USD | 120 USD | 188 USD |
2017-07-24 Моя вина | 380 USD | 1,048 USD | 711 USD | 569 USD |
2017-07-24 Другое | 114 USD | 273 USD | 105 USD | 113 USD |
2017-04-08 Чужая вина | 1,068 USD | 210 USD | 87 USD | 228 USD |
2016-05-01 Моя вина | 811 USD | 88 USD | 387 USD | 446 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта