2018 | Автоматическая | 161,540 км | Гибрид
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
16,186 USD
Стоимость ДТП других
1,542 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-03-23 Моя вина | 1,219 USD | 0 USD | 938 USD | 454 USD |
2026-03-23 Другое | 515 USD | 32 USD | 80 USD | 310 USD |
2026-03-17 Моя вина | 622 USD | 0 USD | 439 USD | 267 USD |
2025-12-12 Моя вина | 655 USD | 0 USD | 477 USD | 271 USD |
2025-12-12 Другое | 447 USD | 180 USD | 52 USD | 142 USD |
2025-07-30 Моя вина | 914 USD | 754 USD | 92 USD | 192 USD |
2025-07-30 Другое | 444 USD | 86 USD | 76 USD | 192 USD |
2025-05-26 Моя вина | 1,577 USD | 1,417 USD | 101 USD | 219 USD |
2025-02-09 Моя вина | 1,653 USD | 0 USD | 1,017 USD | 781 USD |
2024-01-03 Моя вина | 222 USD | 2,656 USD | 218 USD | 327 USD |
2024-01-03 Другое | 42 USD | 124 USD | 92 USD | 176 USD |
2022-07-04 Чужая вина | 940 USD | 445 USD | 52 USD | 260 USD |
2020-10-09 Чужая вина | 1,910 USD | 392 USD | 571 USD | 638 USD |
2019-12-01 Чужая вина | 1,232 USD | 44 USD | 411 USD | 554 USD |
2019-09-07 Моя вина | 2,130 USD | 1,050 USD | 661 USD | 487 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта