2017 | Автоматическая | 102,437 км | Бензин
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
34,044 USD
Стоимость ДТП других
2,431 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-01-30 Чужая вина | 6,930 USD | 3,444 USD | 760 USD | 1,531 USD |
2026-01-30 Другое | 67 USD | 203 USD | 160 USD | 212 USD |
2023-12-07 Чужая вина | 5,602 USD | 1,223 USD | 1,714 USD | 858 USD |
2023-09-05 Чужая вина | 5,492 USD | 3,169 USD | 333 USD | 726 USD |
2023-09-05 Другое | 92 USD | 358 USD | 178 USD | 265 USD |
2022-10-24 Чужая вина | 4,211 USD | 3,080 USD | 209 USD | 651 USD |
2022-10-24 Другое | 82 USD | 137 USD | 135 USD | 117 USD |
2020-06-22 Чужая вина | 4,326 USD | 2,349 USD | 149 USD | 249 USD |
2019-12-13 Моя вина | 5,522 USD | 4,111 USD | 467 USD | 883 USD |
2019-12-13 Другое | 307 USD | 70 USD | 79 USD | 132 USD |
2019-06-24 Моя вина | 4,170 USD | 5,642 USD | 450 USD | 1,206 USD |
2019-02-16 Моя вина | 648 USD | 841 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-02-16 Другое | 559 USD | 149 USD | 115 USD | 121 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта