2020 | Автоматическая | 19,422 км | Бензин
Заменено
Сварено
Сварено
Заменено
Сварено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
4,079 USD
Стоимость ДТП других
2,170 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-03-12 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-08-28 Моя вина | 489 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-08-28 Другое | 583 USD | 214 USD | 96 USD | 219 USD |
2024-12-31 Моя вина | 3,421 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-12-31 Другое | 1,153 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-10-04 Другое | 613 USD | 168 USD | 154 USD | 166 USD |
2021-01-24 Чужая вина | 194 USD | 8 USD | 24 USD | 138 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта