2020 | Автоматическая | 95,363 км | Бензин
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
10,726 USD
Стоимость ДТП других
666 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-11-25 Моя вина | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-09-02 Моя вина | 1,062 USD | 613 USD | 174 USD | 424 USD |
2025-06-01 Чужая вина | 1,669 USD | 443 USD | 241 USD | 397 USD |
2025-04-30 Чужая вина | 750 USD | 505 USD | 172 USD | 215 USD |
2025-03-10 Другое | 614 USD | 159 USD | 127 USD | 145 USD |
2024-12-19 Чужая вина | 1,132 USD | 476 USD | 174 USD | 250 USD |
2023-12-13 Чужая вина | 982 USD | 175 USD | 164 USD | 223 USD |
2023-06-17 Чужая вина | 561 USD | 126 USD | 104 USD | 140 USD |
2021-07-24 Чужая вина | 614 USD | 438 USD | 69 USD | 99 USD |
2021-06-09 Чужая вина | 955 USD | 799 USD | 178 USD | 301 USD |
2021-01-02 Чужая вина | 681 USD | 330 USD | 186 USD | 197 USD |
2020-11-05 Моя вина | 341 USD | 180 USD | 64 USD | 376 USD |
2020-07-10 Чужая вина | 1,537 USD | 631 USD | 236 USD | 375 USD |
2020-06-15 Чужая вина | 1,788 USD | 751 USD | 143 USD | 359 USD |
2020-06-15 Другое | 28 USD | 64 USD | 75 USD | 95 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта
Потому что вы смотрите 2020 Chevrolet Тракс