2019 | Автоматическая | 95,605 км | Дизель
Сварено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
5,356 USD
Стоимость ДТП других
601 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-07-22 Моя вина | 305 USD | 0 USD | 113 USD | 288 USD |
2025-07-22 Другое | 310 USD | 25 USD | 50 USD | 171 USD |
2024-09-26 Моя вина | 1,004 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-05-06 Моя вина | 427 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-05-02 Моя вина | 885 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2023-03-03 Моя вина | 2,577 USD | 1,783 USD | 370 USD | 485 USD |
2022-03-11 Другое | 405 USD | 188 USD | 69 USD | 98 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта