2017 | أوتوماتيك | 53,524 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
5,223 USD
تكلفة حوادث الغير
809 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-01-03 بخطأ الغير | 1,622 USD | 973 USD | 88 USD | 0 USD |
2021-09-09 بخطئي | 541 USD | 641 USD | 62 USD | 0 USD |
2020-07-07 بخطئي | 1,410 USD | 719 USD | 477 USD | 475 USD |
2019-08-30 بخطأ الغير | 1,461 USD | 753 USD | 13 USD | 0 USD |
2019-08-30 أخرى | 101 USD | 209 USD | 198 USD | 403 USD |
2018-08-15 بخطأ الغير | 1,311 USD | 800 USD | 223 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن