2015 | أوتوماتيك | 178,431 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
13,476 USD
تكلفة حوادث الغير
2,015 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-11-12 بخطئي | 3,296 USD | 1,425 USD | 1,563 USD | 311 USD |
2023-11-12 أخرى | 1,757 USD | 997 USD | 238 USD | 205 USD |
2020-09-28 بخطأ الغير | 4,039 USD | 862 USD | 1,268 USD | 454 USD |
2019-10-28 بخطئي | 622 USD | 667 USD | 39 USD | 0 USD |
2019-07-31 بخطئي | 1,433 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-07-21 بخطأ الغير | 3,386 USD | 1,641 USD | 116 USD | 583 USD |
2019-07-14 بخطأ الغير | 1,229 USD | 203 USD | 120 USD | 311 USD |
2015-11-16 بخطئي | 2,479 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2015-11-16 أخرى | 632 USD | 273 USD | 150 USD | 152 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن