2015 | أوتوماتيك | 144,821 كم | بنزين
ملحوم
ملحوم
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
20,203 USD
تكلفة حوادث الغير
1,614 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-12-30 أخرى | 774 USD | 226 USD | 155 USD | 182 USD |
2023-10-20 بخطأ الغير | 3,446 USD | 2,999 USD | 41 USD | 225 USD |
2020-04-01 بخطأ الغير | 7,935 USD | 1,857 USD | 2,688 USD | 1,317 USD |
2020-03-27 بخطئي | 4,142 USD | 1,569 USD | 1,628 USD | 882 USD |
2020-03-27 أخرى | 404 USD | 139 USD | 76 USD | 92 USD |
2018-12-10 بخطأ الغير | 1,282 USD | 0 USD | 679 USD | 554 USD |
2017-06-02 أخرى | 338 USD | 82 USD | 65 USD | 127 USD |
2015-06-12 بخطئي | 1,341 USD | 575 USD | 641 USD | 298 USD |
2015-02-21 بخطئي | 4,342 USD | 3,069 USD | 844 USD | 338 USD |
2015-02-21 أخرى | 573 USD | 341 USD | 129 USD | 0 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن