2021 | أوتوماتيك | 95,229 كم | بنزين
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
3,219 USD
تكلفة حوادث الغير
4,194 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-07-26 أخرى | 908 USD | 42 USD | 211 USD | 342 USD |
2025-01-10 أخرى | 478 USD | 87 USD | 64 USD | 143 USD |
2024-12-12 بخطئي | 39 USD | 963 USD | 400 USD | 171 USD |
2024-12-12 أخرى | 152 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-01-23 بخطأ الغير | 583 USD | 440 USD | 39 USD | 106 USD |
2021-10-22 أخرى | 398 USD | 0 USD | 154 USD | 204 USD |
2021-10-21 أخرى | 499 USD | 4 USD | 120 USD | 291 USD |
2021-05-19 بخطئي | 969 USD | 646 USD | 142 USD | 312 USD |
2021-05-19 أخرى | 1,218 USD | 498 USD | 194 USD | 351 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن